Présidentielle 2022 : Les résultats de la commune
Retrouvez ci-dessous les résultats de votre commune de l’élection présidentielle qui a eu lieu le 10 et 24 Avril 2022 :
1er TOUR :
LABRUGUIÈRE | |
Inscrits | 4 960 |
Émargements | 3 907 |
Abstentions | 1 052 |
Votants | 3 908 |
Nuls | 41 |
Blancs | 59 |
Exprimés | 3 808 |
Abstention : 21,21 %
Participation : 78,79 %
CANDIDATS | TOTAL | % VOIX | ||||
1 – Nathalie ARTHAUD | 19 | 0,50 % | ||||
2 – Fabien ROUSSEL | 84 | 2,21 % | ||||
3 – Emmanuel MACRON | 858 | 22,53 % | ||||
4 – Jean LASSALLE | 321 | 8,43 % | ||||
5 – Marine LE PEN | 1 106 | 29,04 % | ||||
6 – Éric ZEMMOUR | 244 | 6,41 % | ||||
7 – Jean-Luc MÉLENCHON | 685 | 17,99 % | ||||
8 – Anne HIDALGO | 83 | 2,18 % | ||||
9 – Yannick JADOT | 128 | 3,36 % | ||||
10 – Valérie PÉCRESSE | 160 | 4,20 % | ||||
11 – Philippe POUTOU | 25 | 0,66 % | ||||
12 – Nicolas DUPONT-AIGNAN | 95 | 2,49 % | ||||
TOTAL | 3 808 | 100 % |
2nd TOUR :
LABRUGUIÈRE | |
Inscrits | 4 962 |
Émargements | 3 806 |
Absentions | 1 156 |
Votants | 3 806 |
Blancs | 253 |
Nuls | 128 |
Exprimés | 3 425 |
Abstention : 23,30 %
Participation : 76,70 %
CANDIDATS | TOTAL | % VOIX |
1 – Emmanuel MACRON | 1 683 | 49,14 % |
2 – Marine LE PEN | 1 742 | 50,86 % |
TOTAL | 3 425 | 100 % |